Last Updated: January 15th, 2021
Name | NPI | Speciality | License State | License Number |
Dr. Abdulkader Kasabji, MD | 1427234897 | Internal Medicine | Ohio | 35.121691CTR |
New York | 284893 | |||
South Carolina | 51559 | |||
Indiana | 01080758A | |||
Connecticut | 65610 | |||
Dr. Adam Dine, MD | 1710194030 | Emergency Medicine | Georgia | 81755 |
Tennessee | 3872 | |||
New York | 296606 | |||
Ohio | 34.008989 | |||
Michigan | 5101025764 | |||
Adam Kozikowski, NP | 1255748158 | NP-Psychiatric | New York | 401733 |
Dr. Adam Sasso, MD | 1760612758 | Family Medicine | California | C165448 |
Illinois | 36.150514 | |||
Washington | MD61004602 | |||
Delaware | C1-0013233 | |||
Georgia | 83752 | |||
Virginia | 101248055 | |||
Florida | ME141543 | |||
Pennsylvania | MD468058 | |||
Colorado | DR.0063260 | |||
South Carolina | 83213 | |||
Ohio | 35.138874 | |||
New York | 303439 | |||
Michigan | 4301501974 | |||
North Carolina | 2020-00812 | |||
New Jersey | 25MA10832700 | |||
Texas | S6930 | |||
Maryland | D89863 | |||
District of Columbia | MD048606 | |||
Louisiana | 323762 | |||
Alabama | MD.41197 | |||
Minnesota | 67917 | |||
Indiana | 01084373A | |||
Arizona | 61473 | |||
Missouri | 2020023686 | |||
Tennessee | 61829 | |||
Arkansas | E-13728 | |||
Connecticut | 66918 | |||
Iowa | MD-47919 | |||
Idaho | MC-0693 | |||
Kansas | 04-44054 | |||
Kentucky | C0026 | |||
Maine | MD24320 | |||
Montana | MED-PHYS-COM-LIC-90871 | |||
North Dakota | 16978 | |||
Nebraska | 33006 | |||
Utah | 11999204-1205 | |||
New Hampshire | 20938 | |||
Nevada | 20484 | |||
Oklahoma | 37248 | |||
South Dakota | 12315 | |||
Oregon | MD202273 | |||
Rhode Island | MD17367 | |||
Vermont | 042.0015033-COMP | |||
New Mexico | MD2020-1042 | |||
West Virginia | 30053 | |||
Wyoming | 13218C | |||
Hawaii | MD-21565 | |||
Wisconsin | 73895 | |||
Massachusetts | 285462 | |||
Dr. Akash Attreya, MD | 1619239670 | Family Medicine | North Carolina | 2019-01587 |
Colorado | CDR.0000423 | |||
Illinois | 36.148151 | |||
Louisiana | 306722 | |||
Michigan | 5101022628 | |||
New Mexico | A182414 | |||
Idaho | OC-0044 | |||
New Jersey | 25MB10718400 | |||
Ohio | 34.014106 | |||
Maryland | D87978 | |||
Texas | Q1563 | |||
Missouri | 2019029144 | |||
Washington | OP60880585 | |||
California | 20A14972 | |||
Arizona | 8158 | |||
New York | 301410 | |||
Georgia | 84347 | |||
Virginia | 102205540 | |||
Montana | 77799 | |||
Oklahoma | 6605 | |||
Dr. Akinyele Lovelace, MD | 1104079128 | Internal Medicine | Texas | N3151 |
New Jersey | 25MB08486000 | |||
Massachusetts | 261456 | |||
Dr. Albert Chiu, DO | 1073802526 | Family Medicine | Florida | OS16303 |
Washington | OP60972404 | |||
Minnesota | 62433 | |||
Colorado | DR.0062794 | |||
Wisconsin | 60629-21 | |||
Michigan | 5101025111 | |||
Kentucky | 4617 | |||
Texas | S4116 | |||
Alendre McGhee, NP | 1487978391 | NP-Family | Arizona | 240589 |
Ohio | APRN.CNP.17267 | |||
Alethea Robbins, NP | 1801345186 | NP-Women's Health | Washington | AP60767267 |
Maine | CNP201458 | |||
Dr. Alexander Lakowsky, MD | 1902824550 | Internal Medicine | Colorado | DR.0063078 |
New York | 302379 | |||
California | A 86437 | |||
Allison Ballard, NP | 1972026219 | NP-Family | Colorado | RXN.0102777NP |
Nevada | 818776 | |||
Oregon | 202005903NP-PP | |||
Utah | 11690294-4405 | |||
Arizona | 246110 | |||
Washington | AP61085447 | |||
Dr. Allison Valentine, MD | 1962673657 | Family Medicine | North Carolina | 2013-00757 |
Washington | 61018468 | |||
California | C 148276 | |||
Nebraska | 32297 | |||
Colorado | DR.0063162 | |||
Michigan | 4301501222 | |||
Georgia | 85720 | |||
Pennsylvania | MD470338 | |||
Wyoming | TL6465 | |||
Louisiana | 325134 | |||
Connecticut | 66931 | |||
Alyssa Erickson-Wayman, NP | 1689120271 | NP-Family | Washington | 60650389 |
Utah | 11727972-4409 | |||
New York | 341043 | |||
Amanda Krbec, NP | 1518902337 | NP-Family | Oregon | 201908253NP-PP |
Washington | AP61004324 | |||
Amy Davis, NP | 1922044155 | NP-Adult Gerontology | Connecticut | 2577 |
Dr. Amy Roskin, MD | 1346218187 | OB/GYN | California | G160504 |
Florida | ME68024 | |||
Illinois | 36148452 | |||
New York | 194038 | |||
Andrea Grimshaw, NP | 1144863382 | NP-Psychiatric | New Jersey | 26NJ01038700 |
Andrea Scace, NP | 1548605975 | NP-Family | Arizona | 240571 |
Texas | AP129901 | |||
Iowa | A160501 | |||
Utah | 11851094-4405 | |||
North Carolina | 5006202 | |||
Idaho | 66116 | |||
Colorado | APN.0002349 | |||
Montana | 161900 | |||
Rhode Island | APRN02499 | |||
Washington | AP61124761 | |||
Dr. Andrew Dunn, DO | 1093078420 | Family Medicine | Illinois | 36136190 |
Andrew Koch, NP | 1013499839 | NP-Family | Illinois | 209017980 |
Dr. Andrew McDermott, MD | 1972823185 | Family Medicine | New York | 286781-1 |
North Carolina | 2018-02370 | |||
Kentucky | TP526 | |||
California | 145766 | |||
Virginia | 101261667 | |||
Alabama | MD.33729 | |||
Florida | ME130315 | |||
Georgia | 79272 | |||
South Carolina | MD51634 | |||
Dr. Andrew Medendorp, MD | 1841346871 | Urology | California | C 142480 |
Texas | P0096 | |||
Nebraska | 23990 | |||
Hawaii | MD-20314 | |||
Dr. Andrew Sakla, MD | 1861827214 | Internal Medicine | Florida | OS12612 |
Utah | 10385749-1204 | |||
Texas | S1698 | |||
Illinois | 36.148872 | |||
Iowa | DO-05075 | |||
North Carolina | 2019-02671 | |||
Georgia | 78730 | |||
Tennessee | 3331 | |||
District of Columbia | DO034895 | |||
New York | 297988 | |||
Colorado | DR.0063114 | |||
South Carolina | 82979 | |||
Maryland | H0088559 | |||
Wisconsin | 72103-21 | |||
Michigan | 5101025238 | |||
California | 18058 | |||
Pennsylvania | OS020431 | |||
Ohio | 34.014602 | |||
Missouri | 2020022922 | |||
Nebraska | 2238 | |||
Kentucky | 4809 | |||
Arkansas | E-13340 | |||
Connecticut | 66855 | |||
Anne Guerinoni, NP | 1831655802 | NP-Family | California | 95011172 |
Dr. Anne Marie Frea, MD | 1952593725 | Family Medicine | New Hampshire | 18839 |
Wyoming | 12388C | |||
Mississippi | 27083 | |||
Illinois | 36.14556 | |||
Kansas | 04-42700 | |||
Nebraska | 32140 | |||
Alabama | MD 36886 | |||
South Dakota | 11744 | |||
Montana | 79515 | |||
Colorado | CDR.0000092 | |||
Nevada | 17862 | |||
Idaho | MC-0308 | |||
Wisconsin | 53033-020 | |||
Iowa | MD-45082 | |||
Arizona | 56287 | |||
North Dakota | 16069 | |||
Maine | MD23435 | |||
Minnesota | 66418 | |||
Antonio Abreu, NP | 1700246972 | NP-Family | Alaska | 158168 |
Arizona | 229934 | |||
California | 95012335 | |||
Colorado | CAPN0001708CNP | |||
Florida | APRN9346616 | |||
Hawaii | APRN-2831 | |||
Idaho | 63808 | |||
Illinois | 277000595 | |||
Iowa | A157940 | |||
Maine | CNP201156 | |||
Maryland | AC003115 | |||
Minnesota | 7346 | |||
Montana | APRN158013 | |||
Nebraska | APRN113107 | |||
Nevada | 814181 | |||
New Hampshire | F01181212 | |||
New Mexico | 57650 | |||
North Dakota | R48372 | |||
Oklahoma | M0134852 | |||
Oregon | 202000545NP-PP | |||
Rhode Island | APRN02305 | |||
Texas | AP142053 | |||
South Dakota | CP001741 | |||
Utah | 11585836-4405 | |||
Washington | AP61035326 | |||
Wyoming | 45491 | |||
Delaware | LG0011469 | |||
Tennessee | 27505 | |||
New York | 346643 | |||
Vermont | 101.0134683 | |||
Dr. April Foster, MD | 1679869150 | Family Medicine | California | 15388 |
Virginia | 102203631 | |||
Michigan | 5101023535 | |||
Ohio | 34.012533 | |||
South Carolina | 51706 | |||
Georgia | 79448 | |||
Indiana | 02005198A | |||
New York | 286844 | |||
Kentucky | 4080 | |||
Hawaii | DOS-1853 | |||
Arlene Taylor Rose, NP | 1174993604 | NP-Psychiatric | California | 95006428 |
Oregon | 201800824NP- | |||
Georgia | RN285742 | |||
Ashley Evans, NP | 1962056234 | NP-Family | Illinois | 209019118 |
Florida | APRN11002561 | |||
Aubrey Davis, NP | 1194214304 | NP-Family | Minnesota | APRN 6241 |
New Mexico | 55592 | |||
Iowa | A156206 | |||
Idaho | 62629 | |||
Oklahoma | R0109478 | |||
Kansas | APRN 53-78478-021 | |||
Missouri | 2018041863 | |||
Georgia | 281454 | |||
Texas | AP141103 | |||
Utah | 11548241-4405 | |||
Michigan | 4704361862 | |||
Florida | 11006324 | |||
Montana | NUR-APRN-LIC-159509 | |||
Vermont | 101.0134594 | |||
North Carolina | 5012925 | |||
New Hampshire | F12170771 | |||
District of Columbia | RN1058836 | |||
Oregon | 202008701NPPP | |||
Pennsylvania | SP021962 | |||
South Carolina | 24225 | |||
Dr. Bella Agrawal, MD | 1073630588 | Family Medicine | California | A85202 |
Dr. Benjamin Holland, DO | 1164841201 | Emergency Medicine | Mississippi | 25059 |
Colorado | DR.0056705 | |||
Texas | S6641 | |||
Dr. Bonnie Colville, DO | 1477783744 | Family Medicine | Texas | S3962 |
California | 20A13476 | |||
Florida | OS16628 | |||
Dr. Brett Levine, MD | 1902161573 | Family Medicine | California | 20A17281 |
Florida | OS12495 | |||
Dr. Brian Williams, MD | 1265641013 | Family Medicine | South Carolina | 83378 |
Missouri | 2018041057 | |||
Idaho | MC-0338 | |||
Alaska | 137108 | |||
Texas | N4843 | |||
Ohio | 35.134994 | |||
Wisconsin | 70174-20 | |||
Oregon | MD188927 | |||
North Carolina | 2018-02499 | |||
California | C166951 | |||
Washington | MD60863079 | |||
Tennessee | 58057 | |||
Virginia | 101268129 | |||
Florida | ME143199 | |||
Colorado | DR.0051706 | |||
Kentucky | 51947 | |||
Wyoming | 12365C | |||
Illinois | 36150683 | |||
Montana | 78806 | |||
Nebraska | 32099 | |||
Maine | MD23363 | |||
Michigan | 4301500761 | |||
Indiana | 99096549A | |||
Connecticut | 64564 | |||
New York | 293567 | |||
Rhode Island | MD16418 | |||
Utah | 11737838-1205 | |||
Arkansas | E-13219 | |||
Alabama | MD.40922 | |||
Louisiana | 324270 | |||
West Virginia | 30030 | |||
Oklahoma | 35354 | |||
New Hampshire | 20931 | |||
Nevada | 20375 | |||
South Dakota | 12353 | |||
Mississippi | 28335 | |||
Vermont | 42.0015061 | |||
Maryland | D90191 | |||
New Jersey | 25MA10928900 | |||
New Mexico | TM2020-0848 | |||
Kansas | 04-44185 | |||
Brianna Alonzo, NP | 1598204778 | NP-Family | New York | 342672 |
Amanda Brooke Albro, NP | 1427407071 | NP-Family | Kentucky | 3010171 |
Dr. Bryan Boucher, MD | 1558333484 | OB/GYN | Virginia | 101239239 |
Wisconsin | 73495 | |||
Missouri | 2020030346 | |||
Dr. Camilo Peña-Hernandez, MD | 1194165712 | Internal Medicine, Nephrology | Texas | R1273 |
New Mexico | MD2017-0777 | |||
Colorado | DR.0064897 | |||
Connecticut | 66473 | |||
Cara Stone, NP | 1750523767 | NP-Women's Health | Hawaii | 87021 |
California | 548096 | |||
Dr. Carol Darwish, MD | 1093893828 | OB/GYN | California | A80131 |
Dr. Carol Graham, MD | 1669476370 | OB/GYN | Michigan | 4301070093 |
Missouri | 2014036783 | |||
Kentucky | KY36345 | |||
Carolina Mora, NP | 1356890354 | NP-Family | New York | 340787 |
Dr. Casey Dutton-Triplett, MD | 1528018728 | Family Medicine | South Carolina | 26526 |
Texas | S3969 | |||
Catherine McGinty, NP | 1023445012 | NP-Family | Washington | AP60975329 |
Pennsylvania | SP015029 | |||
Charlanna Speights, NP | 1851617039 | NP-Family | California | 95006435 |
Florida | APRN9281243 | |||
Arizona | AP9740 | |||
Maine | CNP181264 | |||
Texas | AP137495 | |||
Virginia | 24176894 | |||
Cheryl Gould, NP | 1942322110 | NP-Psychiatric | New York | F402073-1 |
Florida | APRN9412499 | |||
Dr. Chinelo Okoye, MD | 1699940627 | Internal Medicine | Texas | M9824 |
Chris Bertsch, NP | 1548768500 | NP-Psychiatric | Maryland | R203162 |
Christopher Newhart, NP | 1053821199 | NP-Family | New Mexico | 60715 NP |
Maine | CNP201132 | |||
Maryland | AC003190 | |||
Florida | APRN9425308 | |||
Pennsylvania | SP022170 | |||
Idaho | 65979 | |||
Texas | 1012557 | |||
Cindy Roberts, NP | 1942488457 | NP-Family | Kansas | 53-46148-032 |
Dr. Clark Eddy, DO | 1962609941 | Family Medicine | Kansas | 533757 |
Colleen Fleming, NP | 1881027241 | NP-Psychiatric | Idaho | 58380 |
Colleen Gabriel, NP | 1568947208 | NP-Family | Arizona | 242017 |
Michigan | 4704303562 | |||
Virginia | 1297817 | |||
Florida | APRN11009588 | |||
DC | RN1059454 | |||
Cora Ettinger-Williams, NP | 1164825717 | NP-Family | California | 95034994 |
Corinne Kohrherr, NP | 1356658157 | NP-Family | Arizona | RNP 236644 |
Colorado | APN.0995341-NP | |||
California | NP95014167 | |||
Connecticut | 12.008796 | |||
District of Columbia | RN1056075 | |||
Idaho | 63505 | |||
Iowa | A157854 | |||
Maryland | R241799 | |||
Montana | 157710 | |||
Nevada | 826773 | |||
New Hampshire | 081807-23 | |||
New Jersey | 26NJ00719100 | |||
New York | 341215 | |||
North Dakota | R48614 | |||
Oregon | 202002011NP-PP | |||
Pennsylvania | SP017446 | |||
Rhode Island | APRN02310 | |||
Washington | AP61041872 | |||
Wyoming | 45265 | |||
Alaska | 158480 | |||
Hawaii | APRN-2902 | |||
Craig Walker, NP | 1184021263 | NP-Family | Arizona | AP11611 |
Colorado | C-APN.0001806-C-NP | |||
Iowa | A157337 | |||
Idaho | NP-1520A | |||
Illinois | 277.000473 | |||
New Mexico | 58579 | |||
Oregon | 201803853NP-PP | |||
Rhode Island | APRN02225 | |||
Washington | AP60853300 | |||
District of Columbia | RN1056322 | |||
New Hampshire | #082390-23 | |||
Michigan | 4704365345 | |||
Vermont | 26.0142325 | |||
Kentucky | 3014634 | |||
Maryland | AC003148 | |||
Utah | 5479989-4405 | |||
Virginia | 24179271 | |||
Dr. Cynthia Netherton, MD | 1346336385 | OB/GYN | Tennessee | MD13296 |
Maryland | D89688 | |||
Nevada | 19900 | |||
Wyoming | 12856C | |||
Daniel Tomlinson, NP | 1255722104 | NP-Family | Virginia | 24175325 |
Michigan | 4704320170 | |||
South Carolina | 19303 | |||
Dr. Darwana Ratleff, MD | 1851360655 | OB/GYN | New Mexico | 2013-0620 |
Florida | ME91010 | |||
Louisiana | MD.024960 | |||
Virginia | 101249589 | |||
Maryland | D72292 | |||
District of Columbia | MD040125 | |||
Texas | S1718 | |||
Dr. David Hile, MD | 1225248842 | Emergency Medicine | Colorado | DR.0060358 |
Wyoming | 11330A | |||
Wisconsin | 68273 | |||
Dr. David Schatz, MD | 1801082375 | Psychiatry | California | A 97658 |
Dr. David T Brock, DO | 1225009392 | Family Medicine | Kentucky | 4382 |
Florida | OS8883 | |||
Ohio | 34-00-7161-B | |||
Dr. Dawn Garcen, MD | 1578541371 | Family Medicine | Florida | ME 109366 |
Connecticut | 54328 | |||
New York | 212444 | |||
Dr. Deborah B Rodes, MD | 1629418322 | Family Medicine | Maine | DO2662 |
Vermont | 32.0123182 | |||
New York | 282270 | |||
South Dakota | 10150 | |||
Florida | ||||
Debra Giuttari Andersen, NP | 1700997657 | NP-Women's Health | Washington | AP30002049 |
Oregon | 202007706NPPP | |||
Diane Scagliola, NP | 1942587365 | NP-Psychiatric | New York | 401884 |
Donya Mosaffa | 1700218484 | NP-Adult Gerontology | California | 23350 |
District of Columbia | RN1057772 | |||
Illinois | 209021151 | |||
New York | 309664 | |||
Texas | AP124570 | |||
Washington | AP61063298 | |||
Douglas Wagemann, NP | 1891188983 | NP-Psychiatric | California | 95011040 |
Elizabeth Corcoran, NP | 1548616758 | NP-Family | Colorado | 1654317 |
California | 95038949 | |||
District of Columbia | RN1049470 | |||
Elizabeth Har-Noy, NP | 1932511847 | NP-Adult Gerontology | Colorado | APN.0993798-NP |
Emily Barnett, NP | 1457851271 | NP-Psychiatric | Florida | APRN9318604 |
Iowa | G153103 | |||
Minnesota | 7354 | |||
Dr. Emily Haly, MD | 1831277250 | Internal Medicine | New York | 297367 |
Florida | ME132845 | |||
South Carolina | 26971 | |||
California | 167032 | |||
Emily Morgan, NP | 1982034781 | NP-Family | New York | 345884 |
Florida | APRN9309575 | |||
Emily Poczontek, NP | 1184082786 | NP-Family | North Carolina | 5008366 |
Colorado | C-RXN.0000833-C-NP | |||
Maryland | AC002956 | |||
Maine | CNP201168 | |||
Dr. Eric Drobny, MD | 1922086461 | Emergency Medicine | New York | 297409 |
Ohio | 35.06946 | |||
Eric Tubat, NP | 1336536960 | NP-Psychiatric | Arizona | AP10517 |
California | 95010580 | |||
Dr. Erica Niedbalec, MD | 1518109438 | Internal Medicine | Texas | Q3252 |
Iowa | MD-46744 | |||
Alabama | 35395 | |||
Missouri | 2500044207 | |||
California | A120217 | |||
New York | 258616-01 | |||
Erin Burnette, NP | 1043441009 | NP-Family | North Carolina | 5004458 |
West Virginia | 107106 | |||
Idaho | 66399 | |||
Maryland | AC003269 | |||
Maine | CNP201316 | |||
Iowa | A161846 | |||
New Mexico | 61188 | |||
Dr. Evan Li, MD | 1427342906 | Internal Medicine | Texas | P5203 |
Dr. Farhaad Riyaz, MD | 1063855286 | Dermatology | District of Columbia | MD046451 |
Virginia | 101265005 | |||
Illinois | 36.143388 | |||
Michigan | 4301502950 | |||
Maine | MD23600 | |||
Florida | ME146520 | |||
New York | 306128 | |||
Minnesota | 68041 | |||
Ohio | 35.140316 | |||
Connecticut | 66548 | |||
Arizona | 61934 | |||
Colorado | CDR.0000834 | |||
Maryland | D90145 | |||
New Jersey | 25MA10900300 | |||
Indiana | 01084547A | |||
Texas | S8106 | |||
California | A 169888 | |||
Iowa | MD-47760 | |||
North Carolina | 2020-03897 | |||
Hawaii | MD-21431 | |||
Nevada | 20454 | |||
Oklahoma | 37270 | |||
West Virginia | 30051 | |||
Alaska | 165472 | |||
Tennessee | 62244 | |||
Dr. Furhan Rashid Qureshi, MD | 1306194667 | Internal Medicine | Kansas | 04-38855 |
Florida | ME125457 | |||
Georgia | 76663 | |||
Missouri | 2019001318 | |||
Ohio | 35.133875 | |||
New York | 296300 | |||
Pennsylvania | MD466277 | |||
Alabama | MD 35503 | |||
Iowa | MD-43477 | |||
North Carolina | 2018-00502 | |||
Minnesota | 64596 | |||
Tennessee | 55158 | |||
South Dakota | 11817 | |||
Nevada | 18384 | |||
West Virginia | 26519 | |||
Indiana | 01077558A | |||
Washington | MD60909849 | |||
Virginia | 101260305 | |||
Kentucky | 54072 | |||
South Carolina | 85096 | |||
Heather Bur, NP | 1356892624 | NP-Family | California | 95005200 |
Michigan | 4704270539 | |||
Dr. Heather Jackson, DO | 1104034008 | Family Medicine | Ohio | 34.010401 |
Michigan | 5101015770 | |||
Heidi Saba Lazcano, NP | 1699285395 | Family Medicine | Florida | APRN9346105 |
Helene Nau, NP | 1811471758 | Florida | APRN9415339 | |
Idaho | 64555 | |||
Nevada | 829849 | |||
New Mexico | 59925 | |||
Texas | AP145943 | |||
Utah | 11707601-4405 | |||
Wyoming | 45670 | |||
Hilary Daley, NP | 1093016404 | NP-Family | Arizona | AP3831 |
Hiliary Leneweaver, NP | 1356748289 | NP-Family | New York | 339926 |
Florida | APRN9309638 | |||
Pennsylvania | NPPA038299 | |||
Huma Hussain, NP | 1073911210 | NP-Family | Connecticut | 6634 |
California | ||||
Dr. Hussein C Khraizat, MD | 1932588381 | Family Medicine | Michigan | 5101021793 |
Dr. Ingride Richardson, MD | 1578798112 | Urology | New York | 260247 |
Pennsylvania | MD458803 | |||
New Jersey | 25MA09908400 | |||
Dr. Irmanie Hemphill, MD | 1760618243 | Family Medicine | North Carolina | 2015-02115 |
District of Columbia | MD046681 | |||
Florida | ME108465 | |||
South Carolina | 51757 | |||
Virginia | 101265644 | |||
Ohio | 35.140731 | |||
Dr. Jack Naggar, MD | 1184915803 | Internal Medicine | Massachusetts | 262268 |
Jacqueline Giannelli, NP | 1578982344 | NP-Family | Connecticut | 5966 |
Nevada | 831472 | |||
Dr. James Mitchell, MD | 1356387062 | Emergency Medicine | Virginia | 101259238 |
New York | 297196 | |||
California | C161956 | |||
Maryland | D57632 | |||
Dr. James Teet, MD | 1740576925 | Family Medicine | Arkansas | E-13592 |
District of Columbia | DO034489 | |||
Florida | OS12767 | |||
Georgia | 72832 | |||
Idaho | OC-0106 | |||
Kentucky | 3755 | |||
Louisiana | 324567 | |||
Maine | DO3166 | |||
Michigan | 5101025908 | |||
North Carolina | 2014-02010 | |||
Nebraska | 2298 | |||
New Hampshire | 16884 | |||
New York | 267625 | |||
Ohio | 34.011517 | |||
Oregon | DO201745 | |||
South Carollina | 36750 | |||
South Dakota | 12352 | |||
Tennessee | 2729 | |||
Texas | S8661 | |||
Virginia | 102203990 | |||
Washington | OP61127003 | |||
Wisconsin | 1030-321 | |||
West Virginia | 9216 | |||
Dr. Jaron Ross, MD | 1316146129 | Emergency Medicine | Montana | 78446 |
Washington | MD60895243 | |||
Colorado | CDRH.0059946 | |||
California | A 99591 | |||
Georgia | 83297 | |||
New Jersey | 25MA10572400 | |||
Texas | R8815 | |||
Maryland | 86464 | |||
Oregon | MD187692 | |||
Florida | ME136115 | |||
Michigan | 4301116974 | |||
Ohio | 35.135058 | |||
Iowa | MD-46598 | |||
New Mexico | TM2019-0538 | |||
North Carolina | 2019-01385 | |||
Tennessee | 58049 | |||
Nebraska | 31108 | |||
Virginia | 101265409 | |||
Maine | MD23324 | |||
Alaska | 133491 | |||
Missouri | 2019001050 | |||
Connecticut | 63973 | |||
Illinois | 36.147961 | |||
Arkansas | E-12478 | |||
Louisiana | 313371 | |||
New York | 295189 | |||
Mississippi | 26997 | |||
Dr. Jeffrey Ayers, DO | 1629181508 | Family Medicine | Utah | 285313-1204 |
California | 13756 | |||
Texas | R4184 | |||
Nevada | DO1889 | |||
Colorado | DR0055532 | |||
Jellirica Peters, NP | 1962904722 | NP-Psychiatric | Texas | AP136929 |
Dr. Jennifer Austin, DO | 1083823520 | OB/GYN | Montana | MED-PHYS-LIC-12463 |
Washington | OP60830492 | |||
Minnesota | 63028 | |||
Utah | 10572896-1204 | |||
Idaho | OC-0002 | |||
Mississippi | 26168 | |||
Illinois | 36.147225 | |||
Nebraska | 1877 | |||
Alabama | DO 1768 | |||
Nevada | CL0010 | |||
Missouri | 2017029355 | |||
South Dakota | 10918 | |||
Colorado | CDR.0000187 | |||
Wisconsin | 7-321 | |||
Dr. Jennifer Bepko, MD | 1801999313 | Family Medicine | Arkansas | E-10835 |
Alabama | MD 37487 | |||
Florida | ME 141559 | |||
Texas | K9487 | |||
Jennifer Conboy, NP | 1295251254 | NP-Family | Connecticut | 7185 |
Jennifer McCormick, NP | 1801248901 | NP-Family | New York | 340732 |
Jennifer McMillan, NP | 1467879148 | NP-Family | Alabama | 1-146934 |
Hawaii | 95774 | |||
Texas | 1000603 | |||
Louisiana | APO7712 | |||
North Carolina | 5012390 | |||
Florida | APRN9483377 | |||
Jennifer Tichich, NP | 1124179130 | NP-Adult Gerontology | Ohio | 22147 |
New York | 304640 | |||
Jennifer Walsh, NP | 1710086285 | NP-Women's Health | Colorado | 163911 |
Jessica Isnetto, NP | 1568511897 | NP-Family | Colorado | C-APN.0001753-C-NP |
Iowa | A154403 | |||
Minnesota | 4456 | |||
Arizona | 234205 | |||
Nebraska | 2099 | |||
Washington | N361070614 | |||
Kentucky | 3013724 | |||
Wyoming | 46086 | |||
Florida | APRN9195388 | |||
Jessica Marie Robinson, NP | 1194107789 | NP-Family | New York | 339766 |
Jessica Vadovicky, NP | 1164088944 | NP-Psychiatric | 95011038 | |
Jill Johnson, NP | 1871758904 | NP-Family | Kentucky | 3005545 |
Nevada | 823701 | |||
Dr. Joanne Mo, DO | 1255623377 | Family Medicine | California | 20A1170 |
Dr. Joel Terriquez, MD | 1891008884 | Internal Medicine, Infectious Disease | Arizona | 45858 |
John H. Kim, NP | 1821441551 | NP-Psychiatry | Virginia | 24176963 |
Dr. John Moustoukas, MD | 1124317847 | Emergency Medicine | Pennsylvania | MD466106 |
Indiana | 01073262A | |||
Wisconsin | 105-320 | |||
Florida | ME135173 | |||
Michigan | 4301114277 | |||
California | A159624 | |||
Massachusetts | 277272 | |||
Iowa | MD-42457 | |||
New Hampshire | 18840 | |||
Mississippi | 25656 | |||
Illinois | 36.1342 | |||
Maine | MD22260 | |||
Arizona | 55608 | |||
Rhode Island | MD16399 | |||
Alabama | MD.36888 | |||
Vermont | 42.0014334 | |||
New Jersey | 25MA10438600 | |||
Dr. Jon Gellman, MD | 1053754358 | Family Medicine | Florida | ME136444 |
Virginia | 101258584 | |||
California | A 157678 | |||
Colorado | DR.0064261 | |||
Dr. Jon Green, MD | 1306020292 | Internal Medicine | Indiana | 01079715A |
California | G 36781 | |||
Illinois | 036-146597 | |||
New York | 296637 | |||
Missouri | 2017044330 | |||
Washington | MD60864962 | |||
Colorado | CDRH.0033056 | |||
Wisconsin | 159-320 | |||
Michigan | 4301113993 | |||
Dr. Jonah Mink, MD | 1083052351 | Family Medicine | Illinois | 36151134 |
Pennsylvania | MD458316 | |||
New York | 301832 | |||
Florida | ME142985 | |||
Washington | MD61101822 | |||
Texas | S7503 | |||
Colorado | CDR.0000854 | |||
Iowa | MD-47774 | |||
Minnesota | 68143 | |||
Idaho | MC-0622 | |||
Montana | MED-PHYS-COM-LIC-89433 | |||
Maryland | D90250 | |||
Michigan | EMC0000528 | |||
Maine | MD24204 | |||
Nevada | 20278 | |||
Nebraska | 32855 | |||
North Dakota | 16864 | |||
Utah | 11921272-1205 | |||
Georgia | 86885 | |||
Alabama | MD.41435 | |||
Wyoming | 13067C | |||
Dr. Jonathan Field, MD | 1578547006 | Internal Medicine, Allergy/Immunology | New York | 219010 |
Jonathan Scher, NP | 1245662576 | NP-Adult Gerontology, NP-Acute Care | Colorado | 993040 |
California | 95013971 | |||
Jordan Foster, NP | 1558728204 | NP-Family | New York | 340266 |
Florida | TPAN150 | |||
Dr. Joseph Arcuri, MD | 1710921911 | Internal Medicine | Pennsylvania | MD069740L |
New York | 261922 | |||
Dr. Joseph Assaley, MD | 1295758480 | OB/GYN | West Virginia | 17008 |
Ohio | 130812 | |||
Dr. Joseph Brawka, MD | 1174599112 | Emergency Medicine | Illinois | 36098523 |
Tennessee | 47722 | |||
Indiana | 01051581A | |||
Nebraska | 32683 | |||
Wisconsin | 863-320 | |||
Arizona | 61507 | |||
Mississippi | 27782 | |||
Michigan | EMC0000373 | |||
Alabama | MD.40855 | |||
Joslin Ruiz, NP | 1508377672 | NP-Family | Texas | AP135312 |
New Mexico | 54670 | |||
Washington | AP60909557 | |||
Colorado | APN.0001065-C-NP | |||
Joyce Chen, NP | 1073014353 | NP-Psychiatric | 95010953 | |
Dr. Julie Brown, MD | 1275545188 | Emergency Medicine | Virginia | 101224645 |
Michigan | 4301119147 | |||
Indiana | 01064347A | |||
Illinois | 36.098758 | |||
New York | 306173 | |||
Justin Gill, NP | 1174903603 | NP-Family | Washington | AP60570006 |
Oregon | 202005916NP-PP | |||
Nevada | 832162 | |||
Dr. Justin Mellott, MD | 1639490576 | Family Medicine | Utah | 9428298-1204 |
Texas | P6679 | |||
Karen Hanson, NP | 1235109596 | NP-Adult Gerontology | Minnesota | 3127 |
Washington | AP61094946 | |||
Dr. Karla Robinson, MD | 1124014063 | Family Medicine | North Carolina | 2005-00688 |
Illinois | 36.112434 | |||
